Todays Onsite Tickets |
|
| Long Beach - Andrew | R-0807001 |
| Showmens - Andrew | 0729065 |
| Long Beach - Andrew | 0803031 |
| Local 1 SEIU - Mac | R-0807002 |
| McGuire Law - Mac | 0803028 |
| _HD Phones - Andrew | R-0807004 |
| _HD Phones - Mac | R-0807005 |
| _HD Phones - Nate | R-0807003 |
| _HD Phones - Sunny | R-0807006 |
| Engineer on call - Brian | R-0807013 |
| Projects - Sunny | R-0807010 |
| Monitoring Team - Ash | R-0807011 |
| Monitoring Team - Pete | R-0807012 |
| Off Hours Engineer - Balaji | R-0807009 |
Unclosed Prior Onsite Tickets |
| 8/6/2026 | |
| St. And - Andrew | 0806005 |
| Lalu - Andrew | 0806006 |
| St. And - Andrew | 0805063 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0806002 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0806003 |
| Engineer on call - Brian | 0806007 |
| 8/5/2026 | |
| Aero Metals - Andrew | 0805005 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0805002 |
| Engineer on call - Brian | 0805006 |
| 8/4/2026 | |
| St. And - Andrew | 0804005 |
| Lalu - Andrew | 0804006 |
| Local 73 - Eric | 0804001 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0804002 |
| Engineer on call - Brian | 0804007 |
| 8/3/2026 | |
| Local 73 - Eric | 0803001 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0803003 |
| Engineer on call - Brian | 0803004 |
| 8/1/2026 | |
| Showmens - Andrew | 0801001 |
| 7/31/2026 | |
| Marquiss Electric - Andrew | 0731026 |
| Engineer on call - Brian | 0731002 |
| 7/30/2026 | |
| St. And - Andrew | 0730005 |
| Lalu - Andrew | 0730006 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0730002 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0730003 |
| Engineer on call - Brian | 0730007 |
| 7/29/2026 | |
| Aero Metals - Andrew | 0729003 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0729002 |
| Engineer on call - Brian | 0729004 |
| 7/28/2026 | |
| Lalu - Andrew | 0728006 |
| Local 73 - Eric | 0728001 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0728002 |
| SEIU Healthcare - Mac | 0728003 |
| Engineer on call - Brian | 0728007 |
| 7/27/2026 | |
| Local 73 - Eric | 0727001 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0727003 |
| Local 1 SEIU - Mac | 0727002 |
| Local 1 SEIU - Mac | 0723051 |
| Local 25 SEIU - Mac | 0727047 |
| Engineer on call - Brian | 0727004 |
| 7/24/2026 | |
| Stranco - Andrew | 1201004 |
| Stranco - Andrew | 0720040 |
| Local 1 SEIU - Mac | 0724001 |
| Engineer on call - Brian | 0724002 |
| 7/23/2026 | |
| St. And - Andrew | 0723005 |
| Lalu - Andrew | 0723006 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0723002 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0723003 |
| Local 73 - Mac | 0723001 |
| Engineer on call - Brian | 0723007 |
| 7/22/2026 | |
| Aero Metals - Andrew | 0722003 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0722002 |
| Local 1 SEIU - Mac | 0722001 |
| Engineer on call - Brian | 0722004 |
| 7/21/2026 | |
| St. And - Andrew | 0721005 |
| Lalu - Andrew | 0721006 |
| Local 73 - Eric | 0721001 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0721002 |
| SEIU Healthcare - Mac | 0721003 |
| Engineer on call - Brian | 0721007 |
| 7/20/2026 | |
| Local 73 - Eric | 0720001 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0720003 |
| Local 1 SEIU - Mac | 0720002 |
| Local 1 SEIU - Mac | 0720025 |
| Engineer on call - Brian | 0720005 |
| 7/17/2026 | |
| Engineer on call - Brian | 0717002 |
| 7/16/2026 | |
| St. And - Andrew | 0716004 |
| Lalu - Andrew | 0716005 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0716002 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0716003 |
| Local 73 - Mac | 0716001 |
| Engineer on call - Brian | 0716006 |
| 7/15/2026 | |
| Aero Metals - Andrew | 0715003 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0715002 |
| Engineer on call - Brian | 0715004 |
| 7/14/2026 | |
| St. And - Andrew | 0714005 |
| Lalu - Andrew | 0714006 |
| Local 73 - Eric | 0714001 |
| Local 1 SEIU - Eric | 0714002 |
| Engineer on call - Brian | 0714007 |
| 7/13/2026 | |
| Local 73 - Eric | 0713001 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0713003 |
| 7/10/2026 | |
| Showmens - Andrew | 0710003 |
| KTR - Andrew | 0710005 |
| Showmens - Andrew | 0710011 |
| Local 1 SEIU - Mac | 0710001 |
| 7/9/2026 | |
| Local 1 SEIU - Eric | 0709002 |
| SEIU Healthcare - Eric | 0709003 |
| Local 73 - Mac | 0709001 |
| Local 73 - Mac | 0709025 |
| 7/8/2026 | |
| SEIU Healthcare - Eric | 0708002 |
| Engineer on call - Brian | 0708004 |
| Todays Tickets - |
|
| Tech | Ticket # | Time | Company | Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| UnAssigned | |||||
| 0807050 | 0.5 | OMD | Jessica Jones | deactivate Ajae miller | |
| Andrew | |||||
| 0803033 | 0.5 | KTR | Eric | Mike replied: Two PC setups | |
| 0807026 | 0.5 | Lalu | Duncan | PC recommendations | |
| Ash | |||||
| 0803061 | 0.5 | Thomas | Maeve Fishburne | Waiting on user:GEOPAK text not working | |
| 0805014 | 0.5 | Hale | Smith Spencer | Waiting on user:VPN Access | |
| 0805040 | 0.5 | Safe Harbor | Jeannette Mendez | waiting on support: TROUBLE OPENING A WEBSITE FOR INVOICEING | |
| Mac | |||||
| 0807048 | 0.5 | McNabola | Tracey Battistoni | 4:30 PM computer slow and lagging | |
| Nate | |||||
| 0806011 | 0.5 | Auto 701 Union | Travis Bayless | waiting on user: new laptop setup | |
| 0806035 | 0.5 | SEIU Healthcare | Karyl Braun | waiting on users: install Jabra software | |
| Sunny | |||||
| 0807013 | 0.5 | ATU | Larhon Brownlee | Waiting on user: help with email login | |
| 0807019 | 0.5 | Aero Metals | Ryan Hart | Waiting on Vipre: Unable to get code via email | |
| Complete setting up standby PC | St. And | Balaji | 0806046 | 1.5 |
| WAITING on user - Password reset help | Asher GD Law | Brian | 0806017 | 1.5 |
| Allow Geo Restrictions 7/30 - 8/8 | Excelas | Brian | 0721037 | 0.5 |
| Office 365 security configs | HC Ben Fnd - ei | Eric | 0807045 | 0 |
| Monthly Updates Review | K+ Tech - mc | Brian | 0303027 | 0 |
| Restricting non engineers in rights in Keeper - JWC GROUP | K+ Tech - mc | Brian | 0731025 | 16 |
| Regular scheduled office visit | Thomas | Schedule | 0618001 |
| Setup laptop for John Butler. Waiting for turning it online | PDC 30 (Union ) | Schedule | 1109044 |